陕西师范大学医学与文明研究院
第19次“中国乡间医人、医事、医史口述史调研项目”
获奖名单
2025年7月至8月,陕西师范大学医学与文明研究院组织全国高校大学生实施了第19次“中国乡间医人、医事、医史口述史调研项目”。经评审,现将各调研主题获奖名单公布如下。
说明:
1、各主题中,合作成果及同一名作者的多篇成果均占用一个获奖名额。
2、同一奖项内,依据作品分值按降序排列。
3、鉴于对受访者个人隐私的尊重与保护,获奖人员具体作品名称不予公开。
调研主题(一):“当代中国医疗卫生事业建设亲历者访谈”
作者 | 单位 | 奖项 |
郑小雨、胡祝雪、兰欣然、邹馨遥 | 陕西师范大学 | 一等奖 (2人/组) |
关翔帆、党婧怡 | 陕西师范大学 |
黄圣威 黄圣钐 | 福建师范大学 西安欧亚学院 | 二等奖 (5人/组) |
黄婧雅 张 婷 | 中国政法大学 西华师范大学 |
卜浩宸 | 山东师范大学 |
兰欣然 | 陕西师范大学 |
张梓龄 | 温州肯恩大学 |
李承悦 | 北京中医药大学 | 三等奖 (10人/组) |
谢丽娟 | 西南石油大学 |
赵思甜 | 陕西师范大学 |
蓝喆暄 | 湘潭大学 |
王子骏、包玉坤、魏 正、杨怡溪、霍雨杉 | 北京中医药大学 |
黎思语 胡靖瑶 陆晓彤 杨朵朵 赵颖春 | 陕西师范大学 北京中医药大学 云南大学 桂林医科大学 北京语言大学 |
王文泽 | 陕西师范大学 |
王一名 | 河南大学 |
张子菡 卫钰萌 赵 莹 杨泽睿 刘艺涵 | 西北大学 西北大学 西安外国语大学 内蒙古医科大学 南昌大学 |
施安骐 | 陕西师范大学 |
刘紫欣 乔奕楠 纪翔宇 | 山西师范大学 中南财经政法大学 江西警察学院 | 优秀奖 (10人/组) |
高婉莹 | 陕西师范大学 |
师愉捷 闫佳利 | 信阳师范大学 河南财政金融学院 |
唐斯奋、谭晶晶 | 陕西师范大学 |
吴孟霏、朱 娇、朱 颜、张俊芳 | 信阳师范大学 |
张 晔 | 华东师范大学 |
李 享 | 陕西师范大学 |
吴柄煊 | 陕西师范大学 |
袁彤霖 | 西南财经大学天府学院 |
安梦鹭 | 山东协和学院 |
调研主题(二):“社会大众的疾病记忆与生命体验”
作者 | 单位 | 奖项 |
杜今洒 | 陕西师范大学 | 一等奖 (2人/组) |
李心妤 | 兰州大学 |
王 妍 | 陕西师范大学 | 二等奖 (3人/组) |
沈陈慧雅河南师范大学 |
|
田佩文 | 西北政法大学 |
刘佳玲 | 海南科技职业大学 | 三等奖 (8人/组) |
罗可鑫 | 临沂大学 |
王新硕、杜广泽 | 临沂大学 |
袁一程 | 陕西师范大学 |
郑明智 | 四川农业大学 |
于 艺 | 临沂大学 |
高敦涵 | 临沂大学 |
马玉梅、买雅洁、王嘉蕾、刘成铭、马小琴 | 宁夏医科大学 |
吴孟霏、朱 娇、张俊芳、朱 颜 | 信阳师范大学 | 优秀奖 (9人/组) |
贺禹臻 马嘉悦 张璐璐 田佩文 马欣悦 | 陕西师范大学 陕西师范大学 陕西师范大学 西北政法大学 延安大学 |
谢 乐 | 陕西师范大学 |
付莹莹 | 陕西师范大学 |
刘紫玉 | 陕西师范大学 |
曹馨月 | 澳门科技大学 |
刘 娅 | 陕西师范大学 |
毛欣然、罗方含 | 西南财经大学天府学院 |
盖永顺 | 黑龙江省社会科学院 |
调研主题(三):“全球医药文化交流亲历者访谈”
姓名 | 单位 |
吕贻芝、乔爽、朱子怡、康紫珺 | 陕西师范大学 |
卜彬琼、康泓哲 | 西南财经大学天府学院 |
李婕宁 | 天津中医药大学 |
特设研究主题:“‘医学与文明’口述史自主研究项目”
姓名 | 单位 |
张子菡 卫钰萌 杨泽睿 赵莹 刘艺涵 | 西北大学 西北大学 内蒙古医科大学 西安外国语大学 南昌大学 |
赖红佳 | 中国农业大学 |
李婕宁 | 天津中医药大学 |
郑好、吴林勇、唐斯奋、王子涵、刘秒铄、张嘉伟 | 陕西师范大学 |
陕西师范大学医学与文明研究院
2025年12月31日